Web.Requests
Yodify DEC Brand Library
BDTW2x2 Flanged Process Connection Thermowell

BDTW2x2 Flanged Process Connection Thermowell

Brand: Badotherm

Badotherm thermowell model TW2x2 is a bar stock type thermowell with a flanged process connection. The construction is available with straight, stepped or tapered stem. The standard material is AISI 316L stainless steel and optionally various exotic materials are available. 

Thermowells are designed to protect the temperature bulb from corrosive effect, extreme pressure or other process conditions. It also allows replacing the temperature instrument without disturbing the process.

1 - 3 of 3 Part Numbers
BDTW212
BDTW212
  • Thermowell - Straight
BDTW222
BDTW222
  • Thermowell - Stepped
BDTW232
BDTW232
  • Thermowell - Tapered
1 - 3 of 3 Part Numbers

Specifications

Brand

Approvals & Certifications

  • Dye Penetration Testing
  • Outside Pressure Test
  • Welding Certificate Including PQR & WPS

Bore Size

  • 0.24" to 0.49" (6.2 to 12.5 mm)

Diameter

  • Bore: 0.24 to 0.26" (6.1 to 6.7 mm) - Stepped Thermowell
  • Bore: 0.24 to 0.82" (6.1 to 21 mm) - Straight & Tapered Thermowell
  • Tip: 0.49 to 1.83" (12.6 to 46.5 mm) - Straight & Tapered Thermowell
  • Tip: 0.5" (12.7 mm) min. - Stepped Thermowell
  • Tip: 0.87" (22.2 mm) min. - Stepped Thermowell

Enclosure Finish

  • ECTFE Coating for Anti-stick Purpose Only
  • PFA Coating
  • PTFE-Coated for Anti-stick Purpose Only

Flange Material

  • AISI 316L Stainless Steel
  • AISI 321 Stainless Steel
  • Duplex 2205 Stainless Steel
  • Hastelloy C-276
  • Inconel 600, 625 & 825
  • Monel 400
  • Titanium Grade 2

Flange Size - 1-1/2” (DN 40)

  • 1-1/2" (DN 40) - 150# ASME B16.5
  • 1-1/2" (DN 40) - 1500# ASME B16.5
  • 1-1/2" (DN 40) - 2500# ASME B16.5
  • 1-1/2" (DN 40) - 300# ASME B16.5
  • 1-1/2" (DN 40) - 400# ASME B16.5
  • 1-1/2" (DN 40) - 600# ASME B16.5
  • 1-1/2" (DN 40) - 900# ASME B16.5
  • 1-1/2" (DN 40) - PN 10 (EN 1092-1)
  • 1-1/2" (DN 40) - PN 100 (EN 1092-1)
  • 1-1/2" (DN 40) - PN 40 (EN 1092-1)
  • 1-1/2" (DN 40) - PN 63 (EN 1092-1)

Flange Size - 1-1/4” (DN 32)

  • 1-1/4" (DN 32) - 150# ASME B16.5
  • 1-1/4" (DN 32) - 1500# ASME B16.5
  • 1-1/4" (DN 32) - 2500# ASME B16.5
  • 1-1/4" (DN 32) - 300# ASME B16.5
  • 1-1/4" (DN 32) - 400# ASME B16.5
  • 1-1/4" (DN 32) - 600# ASME B16.5
  • 1-1/4" (DN 32) - 900# ASME B16.5

Flange Size - 1” (DN 25)

  • 1" (DN 25) - 150# ASME B16.5
  • 1" (DN 25) - 1500# ASME B16.5
  • 1" (DN 25) - 2500# ASME B16.5
  • 1" (DN 25) - 300# ASME B16.5
  • 1" (DN 25) - 400# ASME B16.5
  • 1" (DN 25) - 600# ASME B16.5
  • 1" (DN 25) - PN 10 (EN 1092-1)
  • 1" (DN 25) - PN 100 (EN 1092-1)
  • 1" (DN 25) - PN 40 (EN 1092-1)
  • 1" (DN 25) - PN 63 (EN 1092-1)

Flange Size - 2-1/2” (DN 65)

  • 2-1/2" (DN 65) - 150# ASME B16.5
  • 2-1/2" (DN 65) - 1500# ASME B16.5
  • 2-1/2" (DN 65) - 2500# ASME B16.5
  • 2-1/2" (DN 65) - 300# ASME B16.5
  • 2-1/2" (DN 65) - 400# ASME B16.5
  • 2-1/2" (DN 65) - 600# ASME B16.5
  • 2-1/2" (DN 65) - 900# ASME B16.5

Flange Size - 2” (DN 50)

  • 2" (DN 50) - 150# ASME B16.5
  • 2" (DN 50) - 1500# ASME B16.5
  • 2" (DN 50) - 2500# ASME B16.5
  • 2" (DN 50) - 300# ASME B16.5
  • 2" (DN 50) - 400# ASME B16.5
  • 2" (DN 50) - 600# ASME B16.5
  • 2" (DN 50) - 900# ASME B16.5
  • 2" (DN 50) - PN 10 (EN 1092-1)
  • 2" (DN 50) - PN 100 (EN 1092-1)
  • 2" (DN 50) - PN 16 (EN 1092-1)
  • 2" (DN 50) - PN 25 (EN 1092-1)
  • 2" (DN 50) - PN 40 (EN 1092-1)
  • 2" (DN 50) - PN 63 (EN 1092-1)

Flange Size - 3” (DN 80)

  • 3" (DN 80) - 150# ASME B16.5
  • 3" (DN 80) - 1500# ASME B16.5
  • 3" (DN 80) - 2500# ASME B16.5
  • 3" (DN 80) - 300# ASME B16.5
  • 3" (DN 80) - 400# ASME B16.5
  • 3" (DN 80) - 600# ASME B16.5
  • 3" (DN 80) - 900# ASME B16.5
  • 3" (DN 80) - PN 10 (EN 1092-1)
  • 3" (DN 80) - PN 100 (EN 1092-1)
  • 3" (DN 80) - PN 16 (EN 1092-1)
  • 3" (DN 80) - PN 25 (EN 1092-1)
  • 3" (DN 80) - PN 40 (EN 1092-1)
  • 3" (DN 80) - PN 63 (EN 1092-1)

Flange Size - 4” (DN 100)

  • 4" (DN 100) - 150# ASME B16.5
  • 4" (DN 100) - 1500# ASME B16.5
  • 4" (DN 100) - 2500# ASME B16.5
  • 4" (DN 100) - 300# ASME B16.5
  • 4" (DN 100) - 400# ASME B16.5
  • 4" (DN 100) - 600# ASME B16.5
  • 4" (DN 100) - 900# ASME B16.5
  • 4" (DN 100) - PN 10 (EN 1092-1)
  • 4" (DN 100) - PN 100 (EN 1092-1)
  • 4" (DN 100) - PN 16 (EN 1092-1)
  • 4" (DN 100) - PN 25 (EN 1092-1)
  • 4" (DN 100) - PN 40 (EN 1092-1)
  • 4" (DN 100) - PN 63 (EN 1092-1)

Flange Type

  • Flat Face (FF)
  • Large Female Facing (LFF)
  • Large Groove Facing (LGF)
  • Large Male Facing (LMF)
  • Large Tongue Facing (LTF)
  • Raised Face (RF)
  • Ring Joint Facing (RJF)
  • Small Female Facing (SFF)
  • Small Groove Facing (SGF)
  • Small Male Facing (SMF)
  • Small Tongue Facing (STF)

Instrument Connection

  • 1/2" BSP Female
  • 1/2" NPT Female
  • M20 x 1.5 Female

Length

  • Unsupported Length: 2.5 to 24" (63.5 to 610 mm) - Straight & Tapered Thermowell
  • Unsupported Length: 5 to 24" (127 to 610 mm) - Stepped Thermowell

Materials of Construction

  • Chain: Stainless Steel
  • Thermowell: AISI 316L Stainless Steel

Plug Material

  • Stainless Steel

Thermowell

  • Stepped Stem (TW222)
  • Straight Stem (TW212)
  • Tapered Stem (TW232)

Wetted Materials

  • AISI 316L Stainless Steel
  • AISI 321 Stainless Steel
  • Duplex 2205 Stainless Steel
  • Hastelloy C-276
  • Inconel 600, 625 & 825
  • Monel 400
  • Titanium Grade 2
Brand-Managed Distributed Enterprise Catalogs (DEC)
for Authorized Channel Partners
Book a DEC Demo
show more